7.0°W | ![]() | 10727.37 | H | A1 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | Gulfsat, 44.4 Mb/s | 20480 | 500 |
Al Maghribia | Maroc | Généraliste | GULFSAT | Clair | 4720 | 4722 | 4723 ara | 4721 | 4722 | 2021-02-19 + | |||
Asil TV | indéfini | Divers | Gulfsat | Clair | 4730 | 4732 | 4733 | 4731 | 4732 | 2021-12-08 + | |||
Waar TV HD | indéfini | Divers | Gulfsat | Clair | 4740 | 4742 | 4743 ara 4744 | 4741 | 4742 | 2020-06-01 + | |||
UTV Iraq | Irak | Généraliste | Gulfsat | Clair | 4750 | 4752 | 4753 ara | 4751 | 4752 | 2020-06-01 + | |||
Yalla Mosr3a | indéfini | Divertissement | Gulfsat | Clair | 4760 | 4762 | 4763 ara | 4761 | 4762 | 2022-11-22 + | |||
Gulfsat | Gulfsat | Clair | 4770 | 4772 | 4773 eng | 4771 | 4772 | 2023-02-24 | |||||
Gulfsat | Gulfsat | Clair | 4780 | 4782 | 4783 eng | 4781 | 4782 | 2023-02-24 | |||||
Arab Women TV 2 | indéfini | Divers | Gulfsat | Clair | 4790 | 4792 | 4793 ara | 4791 | 4792 | 2022-10-08 + | |||
Alnajaf Alashraf TV | indéfini | Divers | GULFSAT | Clair | 4800 | 4802 | 4803 ara | 4801 | 4802 | 2022-02-27 + | |||
Masr Elhayah | Egypte | Divers | Gulfsat | Clair | 4820 | 4822 | 4823 eng | 4821 | 4822 | 2022-12-13 + | |||
Gulfsat | indéfini | Bandes Annonces | Gulfsat | Clair | 4830 | 4832 | 4831 | 4832 | 2023-02-03 + | ||||
Dzair Al Ruqya 25 | Algérie | Divers | Gulfsat | Clair | 4840 | 4842 | 4841 | 4842 | 2022-12-24 + | ||||
Saout Alaqila | indéfini | Divers | GULFSAT | Clair | 4900 | 4902 | 4903 ara | 4901 | 4902 | 2021-03-17 + | |||
Palestine HD | indéfini | Généraliste | Gulfsat | Clair | 4910 | 4912 | 4913 ara | 4911 | 4912 | 2021-05-16 + | |||
Dawacom TV | indéfini | Divers | Gulfsat | Clair | 4960 | 4962 | 4963 | 4961 | 4962 | 2021-01-10 + | |||
Kunuz Altabia TV | indéfini | Divers | Gulfsat | Clair | 4970 | 4972 | 4973 | 4971 | 4972 | 2021-01-10 + | |||
Arab Women TV 1 | indéfini | Divers | Gulfsat | Clair | 4980 | 4982 | 4983 ara | 4981 | 4982 | 2022-10-08 + | |||
Alnoor | Algérie | Divers | Gulfsat | Clair | 5000 | 5002 | 5003 ara | 5001 | 5002 | 2022-12-29 + | |||
The Kingdom Sat | indéfini | Divers | gulfsat | Clair | 5920 | 5922 | 5923 ara | 5921 | 5922 | 2020-06-01 + | |||
Zarok TV | Turquie | Jeunesse | gulfsat | Clair | 5940 | 5942 | 5943 kur 303 sor | 5941 | 5942 | 2022-02-06 + | |||
Al Waqie HD | indéfini | Divers | Gulfsat | Clair | 5950 | 5952 | 5953 ara | 5951 | 5952 | 2021-11-14 + | |||
Al Rafidain TV HD | Irak | Généraliste | STN | Clair | 5960 | 5962 | 5963 tur | 5961 | 5962 | 2022-02-01 + | |||
Al Awhad TV | indéfini | Divers | Gulfsat | Clair | 6450 | 6452 | 6453 ara | 6451 | 6452 | 2020-08-16 + | |||
![]() | al kafeel |
7.0°W | ![]() | 10776.72 | H | A3 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 42.2 Mb/s | 2048 | 40 |
Nilesat Promo HD | Egypte | Jeunesse | Nilesat | Clair | 4001 | 4001 | 4002 eng | 101 | 4001 | 2021-11-10 + | |||
Madrastna 2 | Egypte | Divers | Nilesat | Clair | 4002 | 4004 | 4005 ara | 102 | 4004 | 2021-11-19 + | |||
Primary education channel | Egypte | Culturelle | Nilesat | Clair | 4003 | 4007 | 4008 ara | 103 | 4007 | 2022-09-22 + | |||
![]() | Test-A | Clair | 4005 | 600 | 610 eng | 7006 | 600 | 2022-10-05 |
7.0°W | ![]() | 10795.90 | V | A6 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | NAN b/s | 2048 | 75 |
![]() | Nom | Pays | Thématique | Bouquets | Cryptage | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Mise à jour | |
Nilesat Promo HD | Egypte | Jeunesse | Nilesat | Clair | 7503 | 5707 | 5708 eng | 103 | 5707 | 2023-02-13 + |
7.0°W | ![]() | 10815.08 | H | A5 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | ViewMedia, 44.4 Mb/s | 65535 | 1 |
Miracle TV (Egypt) | Egypte | Religion | ViewMedia | Clair | 1 | 257 | 513 ara | 2305 | 257 | 2021-04-16 + | |||
MBBC Alsrar | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 3 | 771 | 1027 ara | 1283 | 771 | 2023-02-24 + | |||
Aghapy TV | Etats Unis | Religion | ViewMedia | Clair | 4 | 260 | 516 ara | 2308 | 260 | 2021-04-16 + | |||
Top Drama | indéfini | Séries | ViewMedia | Clair | 5 | 773 | 1029 | 1285 | 773 | 2023-01-25 + | |||
TOP Zaman | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 7 | 775 | 1031 ara | 1287 | 775 | 2023-01-12 + | |||
Al Basira | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 8 | 264 | 520 ara | 2312 | 264 | 2021-04-16 + | |||
Libya Ahrar HD Not permanent | Libye | Divers | ViewMedia | Clair | 11 | 273 | 529 ara | 2321 | 273 | 2021-04-16 + | |||
Beenlife | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 14 | 788 | 1044 ara | 1300 | 788 | 2022-06-20 + | |||
12 TV | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 19 | 793 | 1049 ara | 1305 | 793 | 2021-04-16 + | |||
Menhag Alnbowa | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 20 | 57 | 56 ara | 58 | 57 | 2021-04-16 + | |||
Almagad TV | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 22 | 54 | 53 ara | 55 | 54 | 2021-04-16 + | |||
Al Karma Family | indéfini | Divertissement | ViewMedia | Clair | 27 | 807 | 1063 ara | 1319 | 191 | 2022-12-19 + | |||
Almahaba tv | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 34 | 308 | 564 ara | 2356 | 308 | 2021-04-16 + | |||
Coptic TV | Egypte | Religion | ViewMedia | Clair | 36 | 310 | 566 ara | 2358 | 310 | 2021-04-16 + | |||
NourSat Al Shabab | Liban | Divers | ViewMedia | Clair | 38 | 312 | 568 ara | 2360 | 312 | 2021-04-16 + | |||
GSN7 TV | indéfini | Généraliste | ViewMedia | Clair | 41 | 833 | 1089 | 1345 | 833 | 2022-11-03 + | |||
Dominique | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 42 | 834 | 1090 | 1346 | 834 | 2022-11-22 + | |||
A1 LoveWorld Mena TV | indéfini | Généraliste | ViewMedia | Clair | 44 | 836 | 1092 eng | 1348 | 836 | 2021-04-16 + | |||
Mawda | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 46 | 838 | 1094 ara | 1350 | 838 | 2021-04-16 + | |||
The Way and the Life TV | Afrique du Sud | Religion | ViewMedia | Clair | 49 | 841 | 1097 | 1353 | 841 | 2022-10-04 + | |||
Aldawayiya | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 50 | 848 | 1104 ara | 1360 | 848 | 2022-11-22 + | |||
NourSat | Liban | Religion | ViewMedia | Clair | 54 | 852 | 1108 | 1364 | 852 | 2021-04-16 + | |||
Nour Koddass | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 55 | 853 | 1109 | 1365 | 853 | 2023-02-17 + | |||
Mosar3a 1 | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 56 | 854 | 1110 ara | 1366 | 854 | 2022-11-11 + | |||
Nayanwa Alaan | indéfini | Divers | ViewMedia | Clair | 60 | 864 | 1120 | 1376 | 864 | 2021-10-13 + | |||
Libya WTV | Libye | Informations | ViewMedia | Clair | 70 | 880 | 1136 ara | 1392 | 880 | 2021-12-01 + | |||
ETLBW | Eutelsat | Clair | 80 | 896 | 1152 | 1408 | 896 | 2022-12-02 |
7.0°W | ![]() | 10834.26 | V | A8 | MENA | DVB-S2 | QPSK | 27500 3/4 | 40.9 Mb/s | 3 | 3 |
Qatar 2 | Qatar | Généraliste | Qatar TV | Clair | 1 | 201 | 202 eng | 200 | 201 | 2022-01-18 + | |||
Qatar TV HD | Qatar | Généraliste | Qatar TV | Clair | 4 | 401 | 402 ara | 400 | 401 | 2022-01-18 + | |||
![]() | Sout Alkhaleej 2 | Qatar TV | Clair | 10 | 7102 ara | 7100 | 7101 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Sout Alkhaleej 3 | Qatar TV | Clair | 11 | 7202 ara | 7200 | 7201 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Sout Alkhaleej 4 | Qatar TV | Clair | 12 | 7302 ara | 7300 | 7301 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Sout Alkhaleej Europe | Qatar TV | Clair | 13 | 7402 ara | 7400 | 7401 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Qatar Radio | Qatar TV | Clair | 21 | 6002 ara | 6000 | 6001 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Qatar R Quran | Qatar TV | Clair | 22 | 6102 ara | 6100 | 6101 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Qatar Oryx Radio | Qatar TV | Clair | 23 | 6202 ara | 6200 | 6201 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Qatar QBS Radio | Qatar TV | Clair | 24 | 6302 ara | 6300 | 6301 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Qatar Urdu Radio | Qatar TV | Clair | 25 | 6402 ara | 6400 | 6401 | 2022-01-18 | |||||
![]() | Qatar R Quran 2 | Qatar Television | Clair | 26 | 6502 ara | 6500 | 6501 | 2022-08-11 | |||||
![]() | Hola Qatar | QMC | Clair | 27 | 6602 ara | 6600 | 6601 | 2022-11-10 |
7.0°W | ![]() | 10853.44 | H | A7 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | 44.3 Mb/s | 1918 | 10700 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-12-23) |
7.0°W | ![]() | 10872.62 | V | A10 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | EUTELSAT, 44.4 Mb/s | 110 | 18 |
Al Rahma TV | Egypte | Religion | Clair | 8001 | 1601 | 2601 ara | 801 | 1601 | 2023-02-12 + | ||||
TRT Kurdi | indéfini | Divers | Clair | 8006 | 1606 | 2606 kur | 806 | 1606 | 2019-09-15 + | ||||
Tunisia 1 HD | Tunisie | Généraliste | Clair | 8007 | 1607 | 2607 ara | 807 | 1607 | 2022-11-22 + | ||||
Al Quds Al Yawm | indéfini | Divers | Clair | 8009 | 1609 | 2609 ara | 809 | 1609 | 2023-02-12 + | ||||
Al Mahrousah TV | indéfini | Divers | Clair | 8012 | 1612 | 2612 ara | 812 | 1612 | 2023-01-31 + | ||||
Shahrazad | Liban | Musicale | Clair | 8020 | 1620 | 2620 ara | 820 | 1620 | 2023-01-13 + | ||||
Al Salam | Irak | Généraliste | Clair | 8021 | 1621 | 2621 ara | 821 | 1621 | 2023-02-07 + | ||||
Mawal | indéfini | Divers | Clair | 8023 | 1623 | 2623 ara | 823 | 1623 | 2022-11-22 + | ||||
Palestine Today | indéfini | Informations | Clair | 8031 | 1631 | 2631 | 830 | 1631 | 2023-02-13 + | ||||
Berbère Télévision Part time | France | Généraliste | Clair | 8032 | 1632 | 2632 fra ber | 832 | 1632 | 2019-09-15 + | ||||
Elmoled | indéfini | Divertissement | Clair | 8033 | 1633 | 2633 | 833 | 1633 | 2023-02-12 + | ||||
Al Jamahirya | Libye | Généraliste | Clair | 8039 | 1639 | 2639 ara | 839 | 1639 | 2023-02-24 + | ||||
Al Tanasuh TV | indéfini | Divers | iKO Media Group | Clair | 8040 | 1640 | 2640 ara | 840 | 1640 | 2021-11-15 + | |||
Shopping Italia | Italie | Télé Achat | Clair | 8043 | 1643 | 2643 ara | 843 | 1643 | 2023-01-18 + | ||||
![]() | RADIO ANTINEA | Clair | 8035 | 2635 | 835 | 1635 | 2019-09-15 | ||||||
![]() | RADIO BERBERE | Clair | 8036 | 2636 | 836 | 1636 | 2019-09-15 | ||||||
![]() | Tanasuh Radio | Clair | 8041 | 2641 ara | 841 | 8191 | 2021-11-15 |
7.0°W | ![]() | 10891.80 | H | A9 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | EUTELSAT, 44.4 Mb/s | 110 | 20 |
![]() | Nom | Pays | Thématique | Bouquets | Cryptage | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Mise à jour | |
Afaq TV | Irak | Religion | Clair | 1 | 513 | 1281 ara | 257 | 513 | 2019-09-15 + | ||||
M Classic | indéfini | Divertissement | Clair | 2 | 514 | 1282 ara | 258 | 514 | 2022-11-09 + | ||||
Alghadeer | Irak | Divers | Clair | 4 | 516 | 1284 ara | 260 | 516 | 2019-09-15 + | ||||
Al Nojaba TV | indéfini | Divers | Clair | 12 | 530 | 1298 ara | 247 | 530 | 2019-09-15 + | ||||
Al Sharqiya News HD | Irak | Informations | Clair | 33 | 563 | 1331 ara | 307 | 563 | 2023-02-12 + | ||||
Rudaw HD | indéfini | Divers | iKO Media Group | Clair | 36 | 566 | 1334 eng 1590 eng 1690 eng | 310 | 566 | 2019-09-15 + | |||
Al Ayam TV | indéfini | Divers | Clair | 44 | 568 | 1342 ara | 318 | 568 | 2022-04-14 + | ||||
Rabia TV | indéfini | Divers | Clair | 49 | 4901 | 4902 ara | 490 | 4901 | 2022-11-22 + | ||||
Al Rabiaa Sport HD | Libye | Sport | Clair | 50 | 5001 | 5002 ara | 500 | 5001 | 2022-11-22 + | ||||
Al Ahad HD | Irak | Divers | Clair | 51 | 5101 | 5102 ara | 510 | 5101 | 2020-09-04 + | ||||
![]() | AL AHAD VOICE | Clair | 52 | 5202 ara | 520 | 8191 | 2020-09-04 | ||||||
![]() | Vatican Radio | Clair | 53 | 5302 | 5301 | 8191 | 2022-12-02 |
7.0°W | ![]() | 10921.97 | V | A12 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | EUTELSAT, 44.4 Mb/s | 110 | 17 |
Echorouk News | Algérie | Informations | TDA | Clair | 2021 | 3211 | 3212 | 3210 | 3211 | 2023-02-12 + | |||
Echorouk TV | Algérie | Divers | Clair | 2022 | 3221 | 3222 ara | 3220 | 3221 | 2022-11-22 + | ||||
Bahia TV | indéfini | Divers | Clair | 2024 | 3241 | 3242 eng | 3240 | 3241 | 2018-12-30 + | ||||
El Watania TV | Algérie | Divers | Clair | 2025 | 3251 | 3252 ara | 3250 | 3251 | 2022-01-19 + | ||||
El Hayat TV Algérie | Algérie | Divers | Clair | 2026 | 3261 | 3262 eng | 3260 | 3261 | 2021-08-04 + | ||||
El Heddaf TV | Algérie | Sport | Clair | 2028 | 3281 | 3282 ara | 3280 | 3281 | 2020-02-02 + | ||||
Salam TV Algeria | Algérie | Divers | Clair | 2029 | 3291 | 3292 ara | 3290 | 3291 | 2022-02-24 + | ||||
Eldjazair N1 | indéfini | Divers | Clair | 2030 | 3301 | 3302 ara | 3300 | 3301 | 2020-10-01 + | ||||
AL24 News | Algérie | Informations | TDA DZ | Clair | 2032 | 3321 | 3322 esp | 3320 | 3321 | 2022-03-06 + | |||
El Bilad TV | indéfini | Divers | Clair | 2034 | 3341 | 3342 eng | 3340 | 3341 | 2018-12-30 + | ||||
Amou Yazid Tofola TV | indéfini | Divers | Clair | 2036 | 3361 | 3362 ara | 3360 | 3361 | 2022-04-12 + | ||||
Samira TV | Algérie | Divers | Clair | 2039 | 3391 | 3392 ara | 3390 | 3391 | 2022-08-18 + | ||||
Ennahar TV Algérie | Algérie | Divers | Clair | 2040 | 3401 | 3402 ara | 3400 | 3401 | 2021-04-06 + |
7.0°W | ![]() | 10930.16 | H | A11 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 44.4 Mb/s | 110 | 17 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-08-19) |
7.0°W | ![]() | 10949.00 | V | 122 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 0 | 0 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2011-10-23) |
7.0°W | ![]() | 10992.00 | V | B2 | NW Africa | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 13.1 Mb/s | 1918 | 20200 |
Alanis TV | Algérie | Religion | Clair | 109 | 1191 | 1192 ara | 1190 | 1191 | 2022-11-08 + |
7.0°W | ![]() | 11033.00 | V | B4 | NW Africa | DVB-S2 | 8PSK | 5000 3/4 | 10.9 Mb/s | 1850 | 30720 |
![]() | Nom | Pays | Thématique | Bouquets | Cryptage | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Mise à jour | |
Nedjma TV | indéfini | Divers | Clair | 104 | 1141 | 1142 ara | 1140 | 1141 | 2022-03-06 + |
7.0°W | ![]() | 11076.00 | V | B6 | NW Africa | DVB-S2 | 8PSK | 5000 3/4 | 1918 | 1918 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-01-08) |
7.0°W | ![]() | 11158.00 | V | B10 | NW Africa | DVB-S2 | 8PSK | 5000 9/10 | 13.1 Mb/s | 1918 | 20100 |
Tele Maroc | Maroc | Généraliste | Overon | Clair | 102 | 1021 | 1022 ara | 1020 | 1021 | 2021-11-14 + | |||
Story Channel | indéfini | Divers | Harmonic | Clair | 103 | 1031 | 1032 | 1030 | 1031 | 2023-01-26 + | |||
![]() | ColorBar | Scopus Network Technologies | Clair | 199 | 1991 | 1992 | 1990 | 1991 | 2020-10-02 | ||||
![]() | Hit Radio Maroc | Scopus Network Technologies | Clair | 101 | 1012 ara | 1010 | 1019 | 2021-11-14 | |||||
![]() | Oujda | SNRT | Clair | 104 | 1041 | 1040 | 1042 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Radio Nationale | SNRT | Clair | 105 | 1052 eng | 1050 | 1052 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Dakhla | SNRT | Clair | 106 | 1061 ara | 1060 | 1062 | 2020-12-27 | |||||
![]() | Radio Inter | SNRT | Clair | 107 | 1071 | 1070 | 1071 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Radio Amazigh | SNRT | Clair | 108 | 1081 | 1080 | 1081 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Radio Med VI | SNRT | Clair | 109 | 1091 | 1090 | 1091 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Agadir | SNRT | Clair | 110 | 1101 | 1100 | 1102 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Al-Houceima | snrt-alhoceima | Clair | 111 | 1111 | 1110 | 1112 | 2020-10-02 | |||||
![]() | Tetouan | SNRT | Clair | 112 | 1121 | 1120 | 1122 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Meknes | SNRT | Clair | 113 | 1131 | 1130 | 1132 | 2020-10-02 | |||||
![]() | Tanger | Snrt | Clair | 114 | 1141 | 1140 | 1142 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Fes | SNRT | Clair | 115 | 1151 | 1150 | 1152 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Marrakech | SNRT | Clair | 116 | 1161 | 1160 | 1162 | 2019-12-01 | |||||
![]() | Laayoune | SNRT | Clair | 117 | 1171 ara | 1170 | 1172 | 2020-02-23 | |||||
![]() | Casablanca | SNRT | Clair | 118 | 1181 | 1180 | 1182 | 2020-10-02 | |||||
![]() | RIM Maroc | Clair | 119 | 1191 fra | 1190 | 8191 | 2019-12-03 |
7.0°W | ![]() | 11219.25 | H | C1 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | Nilesat, 42.2 Mb/s | 2048 | 43 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-01-02) |
7.0°W | ![]() | 11227.44 | V | C2 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 42.2 Mb/s | 2048 | 59 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2021-01-02) |
7.0°W | ![]() | 11257.61 | H | C3 | MENA | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | EUTELSAT, 66.6 Mb/s | 110 | 16 |
![]() | Nom | Pays | Thématique | Bouquets | Cryptage | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Mise à jour | |
Ajman HD | Emirats Arabes Unis | Généraliste | Clair | 401 | 611 | 612 ara | 501 | 611 | 2018-11-16 + | ||||
Dijlah HD | Irak | Divers | Clair | 402 | 621 | 622 ara | 502 | 621 | 2022-04-15 + | ||||
Alaraby 2 HD | indéfini | Généraliste | Clair | 403 | 631 | 632 ara | 503 | 631 | 2021-08-02 + | ||||
Sada El-Malaeb TV | indéfini | Divers | Clair | 407 | 4071 | 4072 ara | 507 | 4071 | 2023-02-13 + | ||||
Al Quds Al Yawm | indéfini | Divers | Clair | 408 | 681 | 682 ara | 508 | 681 | 2023-02-15 + | ||||
Syria TV HD | Syrie | Généraliste | Clair | 410 | 701 | 702 eng | 510 | 701 | 2020-04-05 + | ||||
Yemen Shbab | Yémen | Divertissement | Clair | 411 | 341 | 33 ara | 511 | 341 | 2019-03-30 + | ||||
MESat | indéfini | Divers | Clair | 418 | 781 | 782 ara | 518 | 781 | 2022-01-20 + | ||||
Toyor Al-Janah TV | Jordanie | Divertissement | Clair | 419 | 791 | 792 ara | 519 | 791 | 2022-01-31 + | ||||
Karbala TV HD | Irak | Divers | Clair | 429 | 891 | 892 ara | 529 | 891 | 2018-12-21 + | ||||
INews TV HD | indéfini | Informations | Clair | 430 | 901 | 902 ara | 530 | 901 | 2023-02-12 + | ||||
Al Hurra HD | Etats Unis | Politique | Clair | 441 | 1011 | 1012 ara | 541 | 1011 | 2020-08-06 + | ||||
Al Hurra | Etats Unis | Informations | Clair | 442 | 1021 | 1022 far | 542 | 1021 | 2020-11-20 + | ||||
Al Hurra Iraq HD | Irak | Généraliste | Clair | 443 | 1031 | 1032 ara | 543 | 1031 | 2020-08-06 + | ||||
Al Hurra Iraq | Irak | Généraliste | Clair | 444 | 1041 | 1042 ara | 544 | 1041 | 2020-11-20 + | ||||
TRT Arabi HD | Turquie | Généraliste | GLOBECAST | Clair | 799 | 790 | 791 eng | 799 | 790 | 2019-01-04 + | |||
![]() | Alrabaa SD Radio | Clair | 405 | 652 ara | 505 | 8191 | 2022-05-09 | ||||||
![]() | Hawa Dijlah Radio | Clair | 406 | 4062 ara | 506 | 4069 | 2022-06-11 | ||||||
![]() | Alhuseinya Radio | Service Provider | Clair | 428 | 281 ara | 528 | 8191 | 2021-08-03 | |||||
![]() | Radio Sawa Future 1 | Clair | 445 | 1052 | 545 | 1052 | 2020-08-06 | ||||||
![]() | VOA Ethiopia | Clair | 446 | 1062 | 546 | 1062 | 2020-08-06 | ||||||
![]() | VOA Djibouti MW | Clair | 447 | 1072 | 547 | 1072 | 2021-02-24 | ||||||
![]() | Radio Sawa Iraq | Clair | 448 | 1082 | 548 | 1082 | 2020-08-06 | ||||||
![]() | VOA Libya | Clair | 449 | 1092 | 549 | 1092 | 2020-08-06 | ||||||
![]() | Radio Sawa Levant | Clair | 450 | 1102 | 550 | 1102 | 2020-08-06 | ||||||
![]() | VOA French to Africa | Clair | 451 | 1112 | 551 | 1112 | 2020-08-06 | ||||||
![]() | Radio Sawa VOA Sudan | Clair | 452 | 1122 | 552 | 1122 | 2020-08-06 | ||||||
![]() | Radio Sawa Future 2 | Clair | 453 | 1132 | 553 | 1132 | 2020-08-06 | ||||||
![]() | VOA Iraq | Clair | 455 | 1152 | 555 | 1152 | 2021-02-24 |
7.0°W | ![]() | 11276.79 | V | C4 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | 42.2 Mb/s | 1918 | 40040 |
MBC 2 | Emirats Arabes Unis | Cinéma | du | Clair | 1 | 4041 | 4042 eng | 2804 | 4041 | 2021-04-18 + | |||
Asharq News Channel | indéfini | Informations | DU | Clair | 2 | 4021 | 4022 ara | 4020 | 4021 | 2021-04-18 + | |||
Alaan TV HD | Liban | Généraliste | du | Clair | 4 | 4191 | 4193 | 4190 | 4191 | 2021-04-18 + | |||
Zee Aflam | Inde | Cinéma | du | Clair | 5 | 4151 | 4152 eng | 4150 | 4151 | 2021-04-18 + | |||
Zee Alwan | Emirats Arabes Unis | Séries | du | Clair | 6 | 2821 | 2822 eng | 2820 | 2821 | 2021-04-18 + | |||
B4U Aflam | Inde | Cinéma | du | Clair | 7 | 4181 | 4182 eng | 4180 | 4181 | 2021-04-18 + | |||
B4U Plus | Inde | Divertissement | du | Clair | 8 | 391 | 392 eng | 390 | 391 | 2021-04-18 + | |||
Lana TV | indéfini | Divers | du | Clair | 9 | 4061 | 4062 ara | 4060 | 4061 | 2021-08-02 + | |||
Zad TV | Arabie Saoudite | Religion | du | Clair | 10 | 4071 | 4072 eng | 4070 | 4071 | 2021-04-18 + | |||
Al Ghad Al Mushreq | indéfini | Divers | du | Clair | 11 | 405 | 406 eng | 404 | 405 | 2021-04-18 + | |||
Cartoon Network Arabia | Royaume Uni | Jeunesse | du | Clair | 12 | 4081 | 4082 eng | 4080 | 4081 | 2021-04-18 + | |||
![]() | GM RADIO 1 | du | Clair | 26 | 261 ara | 260 | 261 | 2021-04-18 | |||||
![]() | SAWT AL JOMHURIA | DU | Clair | 27 | 271 ara | 270 | 271 | 2021-04-18 | |||||
![]() | ALAAN FM | du | Clair | 28 | 282 ara | 280 | 282 | 2021-04-18 |
7.0°W | ![]() | 11295.97 | H | C5 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 7/8 | Eutelsat | 1918 | 40500 |
Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2022-10-30) |
7.0°W | ![]() | 11315.15 | V | C6 | MENA | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 | TP – C06, 42.2 Mb/s | 1918 | 40060 |
Al Sharqiya HD | indéfini | Divers | DU | Clair | 1 | 2861 | 2862 | 2860 | 2861 | 2021-04-18 + | |||
MBC Iraq HD | Irak | Généraliste | Du | Clair | 2 | 401 | 402 eng | 400 | 401 | 2021-04-18 + | |||
MBC Iraq | Irak | Généraliste | Du | Clair | 3 | 2871 | 2872 ara | 2870 | 2871 | 2021-04-18 + | |||
AL Rasheed TV HD | Emirats Arabes Unis | Généraliste | du | Clair | 4 | 6014 | 6024 eng | 140 | 6014 | 2021-04-18 + | |||
Al Sumaria HD | Irak | Divers | du | Clair | 5 | 6015 | 6025 eng | 150 | 6015 | 2021-04-18 + | |||
Iraq 24 HD | Irak | Informations | du | Clair | 6 | 6016 | 6026 eng | 160 | 6016 | 2021-04-18 + | |||
Central Asia TV | indéfini | Généraliste | du | Clair | 7 | 6017 | 6027 ara | 170 | 6017 | 2021-04-18 + | |||
Chada TV | indéfini | Divers | du | Clair | 8 | 6018 | 6028 eng | 180 | 6018 | 2021-04-18 + | |||
KBS World | Corée du Sud | Généraliste | du | Clair | 9 | 6019 | 6029 eng | 190 | 6019 | 2021-04-18 + | |||
Arirang TV | Corée du Sud | Généraliste | DU | Clair | 10 | 6020 | 6030 eng | 200 | 6020 | 2021-12-12 + | |||
![]() | SUMER FM | du | Clair | 19 | 192 ara | 250 | 192 | 2021-04-18 | |||||
![]() | AL RASHEED RADIO | du | Clair | 20 | 202 ara | 210 | 202 | 2023-01-18 |
7.0°W | ![]() | 11334.33 | H | C7 | MENA | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 | Eutelsat, 68.2 Mb/s | 1918 | 40700 |
Imam Sadeq | indéfini | Religion | Clair | 701 | 7011 | 7012 ara | 7010 | 7011 | 2022-03-26 + | ||||
Aden Almustakilla | indéfini | Divers | Clair | 705 | 7051 | 7052 | 7050 | 8190 | 2021-11-16 + | ||||
Belqees TV HD | indéfini | Divers | Service Provider | Clair | 707 | 7071 | 7072 ara | 7070 | 7071 | 2021-12-29 + | |||
Alkomail HD channel | indéfini | Divers | Clair | 712 | 7121! | 7122 ara | 7120 | 7121 | 2022-11-22 + | ||||
FR HD | indéfini | Divers | Clair | 713 | 7131 | 7132 ara | 7130 | 7131 | 2022-10-29 + | ||||
Al Taleaa TV | indéfini | Divers | Clair | 715 | 7151 | 7152 eng | 7150 | 7151 | 2022-03-18 + | ||||
Imam Ali | indéfini | Religion | IMAM ALI HD | Clair | 716 | 7161 | 7162 ara | 7160 | 7161 | 2023-02-08 + | |||
